<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo surveillance ou télésurveillance</title>
	<atom:link href="http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr</link>
	<description>Des devis gratuits auprès de fournisseurs sélectionnés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Réduire ses coûts avec la video surveillance IP</title>
		<link>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/reduire-ses-couts-avec-la-video-surveillance-ip/</link>
		<comments>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/reduire-ses-couts-avec-la-video-surveillance-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[La video surveillance IP]]></category>
		<category><![CDATA[Camera video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[centre de surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[coût video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[malveillance]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance parking]]></category>
		<category><![CDATA[téléinterpellation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La video surveillance IP est une des techniques possibles pour la surveillance de vos locaux. Pour la mettre en place, vous devez acheter le matériel nécessaire et, dans la plupart des cas, réaliser certaines installations. Malgré tout, la vidéosurveillance IP vous permet de réduire vos coûts de surveillance. Voici un aperçu des coûts liés à cette installation et des possibilités d’économie qui s’offrent à vous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/reduire-ses-couts-avec-la-video-surveillance-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fonctionnalités de la videosurveillance</title>
		<link>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/les-fonctionnalites-de-la-videosurveillance/</link>
		<comments>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/les-fonctionnalites-de-la-videosurveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les fonctionnalités de la videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Camera video surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[centre de surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[détecteurs d’intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[espace public]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance parking]]></category>
		<category><![CDATA[téléinterpellation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La videosurveillance est un système de protection des locaux professionnels et de particuliers qui se répand énormément. Toutefois, selon le matériel utilisé, les techniques ou les besoins, les fonctionnalités de la vidéo surveillance peuvent varier. Voici un aperçu des services dont vous pouvez bénéficier en installant dans votre entreprise un réseau de surveillance vidéo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/les-fonctionnalites-de-la-videosurveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vidéosurveillance, les questions fréquentes</title>
		<link>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/videosurveillance-les-questions-frequentes/</link>
		<comments>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/videosurveillance-les-questions-frequentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[angle mort]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[malfaiteur]]></category>
		<category><![CDATA[societe de telesurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[téléinterpellation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Un logiciel de vidéosurveillance permet de canaliser les flux d’images provenant de plusieurs caméras pour les visualiser sur un seul écran d’ordinateur en simultané ou par alternance. Certains logiciels permettent également :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/videosurveillance-les-questions-frequentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les applications de la video surveillance sans fil</title>
		<link>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/les-applications-de-la-video-surveillance-sans-fil/</link>
		<comments>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/les-applications-de-la-video-surveillance-sans-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo surveillance sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[centre de surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[malveillance]]></category>
		<category><![CDATA[mini caméras]]></category>
		<category><![CDATA[téléinterpellation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[La video surveillance sans fil est basée sur la technologie IP tout comme la vidéosurveillance filaire. Toutefois, le sans fil est un grand progrès pour la surveillance vidéo et apporte, en plus d’une réduction des coûts d’installation, de nombreuses fonctionnalités. Voici un aperçu des bienfaits de la video surveillance en Wi-Fi et des applications qu’elle rend possible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/les-applications-de-la-video-surveillance-sans-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de la video surveillance par internet</title>
		<link>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/le-marche-de-la-video-surveillance-par-internet/</link>
		<comments>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/le-marche-de-la-video-surveillance-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B2B-Info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video surveillance par internet]]></category>
		<category><![CDATA[centre de surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[détecteurs d’intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[radars volumétriques]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance à distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[La video surveillance par internet est un marché dynamique. D’après le cabinet d’études iSuppli Corp., il devrait dépasser les 9 milliards de dollars en 2011 avec un taux de croissance moyen cumulé de 13,2 %. D’autres cabinets tablent plutôt sur une croissance de 30 %.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.telesurveillance-videosurveillance.fr/le-marche-de-la-video-surveillance-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 9/15 queries in 0.006 seconds using xcache

Served from: www.telesurveillance-videosurveillance.fr @ 2010-09-06 13:55:41 -->